共同獣医学科
Joint Department of Veterinary Medicine
卒業後の進路
就職先・進学先
過去5年間(令和1年〜令和5年度)における各大学の就職・進学先
岐阜大学
年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
小動物臨床(動物病院) | 14 | 11 | 19 | 18 | 8 | 70 |
産業動物臨床(農業共済など) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
地方公務員(地方独法を含む) | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 30 |
国家公務員(独法を含む) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
展示動物(動物園、水族館) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
民間企業等(製薬・医療機器、食品、飼料) | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 |
大学院等進学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
その他 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
合計 | 35 | 30 | 35 | 33 | 29 | 162 |
鳥取大学
年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
小動物臨床(動物病院) | 13 | 17 | 18 | 20 | 17 | 85 |
産業動物臨床(農業共済など) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 |
地方公務員(地方独法を含む) | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 37 |
国家公務員(独法を含む) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
展示動物(動物園、水族館) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民間企業等(製薬・医療機器、食品、飼料) | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 |
大学院等進学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
その他 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
合計 | 33 | 37 | 31 | 38 | 35 | 174 |
進学先内訳
過去5年間(令和1年〜令和5年度)における各大学の進学先
岐阜大学 | 人数 |
---|---|
岐阜大学大学院共同獣医学研究科 | 9 |
京都大学大学院医学研究科 | 1 |
合計 | 10 |
鳥取大学 | 人数 |
---|---|
鳥取大学大学院共同獣医学研究科 | 4 |
東京大学大学院 | 1 |
和歌山県立医科大学大学院医学研究科 | 1 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
合計 | 7 |
国家試験の合格率
過去5年間(令和1年〜令和5年度)における各大学の国家試験合格者数と合格率
岐阜大学
鳥取大学
過去5年間(令和1年〜令和5年度)における各大学の国家試験平均合格率
岐阜大学 | |
---|---|
受験者数 | 162人 |
合格者数 | 145人 |
平均合格率 | 89.5% |
鳥取大学 | |
---|---|
受験者数 | 175人 |
合格者数 | 168人 |
平均合格率 | 96.0% |